Chaque Anneau Solar Sun est de 5 x 5 pi de diamètre et de 18 mil d'épaisseur
Maintenant, avec ancres d'eau pour s’assurer que les Anneaux Solar Sun ne sont pas emporté par les vents forts!
Tableau Anneaux Solar Sun |
|||||
| TAILLE DE PISCINE RECTANGULAIRE | Quantité recommandée d’Anneaux Solar Sun | ||||
| 12X24 | 6 | ||||
| 15X30 | 9 | ||||
| 16X24 | 8 | ||||
| 16X32 | 10 | ||||
| 18X32 | 12 | ||||
| 18X36 | 13 | ||||
| 20X40 | 16 | ||||
| TAILLE DE PISCINE RONDE | Quantité recommandée d’Anneaux Solar Sun | ||||
| 18 RONDE | 7 | ||||
| 21 RONDE | 9 | ||||
| 24 RONDE | 12 | ||||
| 27 RONDE | 15 | ||||
| FORMULE: | |||||
| (Longueur x largeur) ÷ 50 = MONTANT RECOMMANDER | |||||
| Anneaux Solar Sun réponse arrondie au plus près exemple: | |||||
| 3.5 = 4 | |||||
| 3.2 = 3 | |||||
| RECOMMANDATION: dans les climats froids, vous pouvez augmenter la surface couverte en ajoutant 1 ou 2 Anneaux. NE COUVREZ PAS PLUS QUE 80% DE LA SURFACE | |||||
Loading Review Summary…
Easy set up.. work well
We love these sun rings. I can get them on and off the pool without Jim's help and the water is much warmer.
Thought these would heat my pool faster than a blanket. Up side to these - they all connect and are much easier to remove from the pool water than an actual blanket.
I don't have room around my pool for a solar cover or roll up system. These work great and fit perfectly in my pool shed. Great product!
We heard about the sun rings and decided to try them out in our pool at our cottage. We found them easy to set up and use and found they did heat up the water pretty good.
I like that I can pull them out of the pool in bunches beacuse of the magnets and helps warm my pool up in the sun but doesn't get to hot. My friend bought some to when she saw how good they work.