Les thermopompes fonctionnent en transférant la chaleur de l'air ambiant dans l'eau de la piscine, plutôt que de produire de la chaleur eux-mêmes. En termes d'énergie utilisée pour chauffer, ils sont généralement plus efficaces qu’un chauffe eau alimenté au gaz. Ces unités nécessitent des températures au-dessus de 5° Celsius pour fonctionner efficacement.
| Pool Size | Gas Heater Size | Heat Pump Size |
|---|---|---|
| 15' Round | 100,000 - 150,000 BTU | 50,000 - 70,000 BTU |
| 18' Round | 100,000 - 200,000 BTU | 50,000 - 70,000 BTU |
| 21' Round | 100,000 - 200,000 BTU | 70,000 - 85,000 BTU |
| 24' Round | 150,000 - 250,000 BTU | 85,000 - 110,000 BTU |
| 27' Round | 200,000 - 300,000 BTU | 110,000 - 140,000 BTU |
| 30' Round | 250,000 - 350,000 BTU | 140,000 BTU |
| 12' x 24' | 100,000 - 200,000 BTU | 70,000 - 85,000 BTU |
| 14' x 28' | 150,000 - 250,000 BTU | 85,000 - 100,000 BTU |
| 16' x 32' | 150,000 - 250,000 BTU | 100,000 - 140,000 BTU |
| 18' x 36' | 200,000 - 300,000 BTU | 110,000 - 140,000 BTU |
| 20' x 40' | 250,000 - 350,000 BTU | 140,000 BTU |
Notez: Les chiffres du graphique sont approximatives seulement pour les profondeurs de 48".